SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 14 $433,064 77
Aurora Abington Trace 2 $334,750 26
Aurora Abington Woods 3 $354,967 31
Aurora Alschuler 1 $535,000 45
Aurora Amber Fields 2 $429,950 37
Aurora Amber Fields Estates 1 $549,990 48
Aurora Amberwood 1 $449,900 7
Aurora Autumn Lakes 1 $325,000 47
Aurora Bishop Park 1 $249,900 34
Aurora Blackstone 2 $383,950 18
Aurora Brentwood Estates 3 $749,667 34
Aurora Butterfield 2 $362,200 13
Aurora Cambridge Chase 3 $601,600 26
Aurora Cambridge Countryside 3 $384,967 17
Aurora Cameo Park 1 $340,000 10
Aurora Carillon At Stonegate 3 $498,300 55
Aurora Celebration 2 $408,016 102
Aurora Chatham Grove 2 $390,000 17
Aurora Chelsea Manor 4 $485,975 32
Aurora Cinnamon Glen 1 $240,000 29
Aurora Colony Lakes 1 $355,000 3
Aurora Columbia Station 1 $444,999 87
Aurora Country Club Village 1 $390,000 30
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 4 $278,725 28
Aurora Coves Of Harbor Springs 1 $340,000 3
Aurora Deerbrook 1 $500,000 28
Aurora Deerbrook Place 1 $434,990 27
Aurora Diamond Bay 1 $325,000 13
Aurora Edgebrook Estates 1 $360,000 20
Aurora Eola Preserve 5 $538,057 87
Aurora Four Pointes 1 $409,000 62
Aurora Fox Chase 2 $294,950 25
Aurora Fox Croft 1 $339,900 27
Aurora Georgetown 3 $318,333 30
Aurora Gramercy Square 6 $440,333 48
Aurora Grand Pointe Trails 2 $484,900 15
Aurora Harbor Springs 1 $399,400 46
Aurora Harris Farm 1 $725,000 14
Aurora Homestead 1 $445,000 27
Aurora Hometown 7 $261,114 41
Aurora Hunters Ridge 2 $382,500 179
Aurora Hunters Run 1 $420,000 3
Aurora Ingham Park 1 $640,000 98
Aurora Ivy Glen 1 $196,900 35
Aurora Lakewood 1 $564,000 17
Aurora Lakewood Valley 4 $376,475 31
Aurora Laurel Ridge 1 $569,900 21
Aurora Legacy Fields 1 $349,900 28
Aurora Lehigh Station 4 $432,450 64
Aurora Liberty Meadows 1 $449,999 48
Aurora Liberty Square 1 $279,000 14
Aurora Lincoln Crossing 10 $618,353 135
Aurora Lincoln Prairie 15 $604,057 99
Aurora Madison Park 2 $303,950 33
Aurora Marywood 3 $135,767 89
Aurora Meadow Ridge 3 $524,467 29
Aurora Meadows 1 $439,900 34
Aurora Misty Creek 3 $286,600 41
Aurora Moecherville 1 $289,900 76
Aurora Natures Edge 1 $400,000 7
Aurora Oakhurst 13 $523,146 30
Aurora Oakhurst North 2 $674,700 32
Aurora Ogden Pointe 2 $329,450 32
Aurora Ogden Pointe At The Wheatlands 2 $302,450 29
Aurora Orchard Bay Villas 1 $260,000 15
Aurora Orchard Green 1 $385,000 27
Aurora Park Avenue 1 $320,000 7
Aurora Parkside At Countryside 1 $320,000 42
Aurora Pheasant Creek 1 $289,500 37
Aurora Pine Meadows 1 $499,900 28
Aurora Prairie Meadows 12 $470,125 55
Aurora Prairie Point 1 $194,990 14
Aurora Randall West 1 $205,000 52
Aurora Reflections 1 $355,000 20
Aurora Riddle Highlands 1 $335,000 106
Aurora Riverstreet Plaza 2 $265,000 4
Aurora Rollingwood Colony 1 $285,000 69
Aurora Sans Souci 2 $382,500 22
Aurora Springlake 3 $271,296 29
Aurora Stonebridge 12 $928,150 24
Aurora Stonebrook 1 $899,000 8
Aurora Stonegate West 5 $458,760 102
Aurora Summerlin 1 $485,000 13
Aurora Tanglewood Oaks 2 $519,950 62
Aurora Turnstone 1 $449,000 14
Aurora Verona Ridge 1 $649,000 21
Aurora Villages At Meadowlakes 2 $529,950 22
Aurora Walden Woods 1 $174,900 85
Aurora Westbury Farm 1 $445,000 15
Aurora Westwind Oaks 2 $340,000 10
Aurora Wheatland Crossing 33 $475,969 66
Aurora Winola Manor 1 $294,990 27
Aurora Woodcliffe Estates 1 $510,000 55
Aurora Woodland Lakes 1 $397,000 7
Aurora Woodlands At Oakhurst North 1 $298,900 18
Aurora Yorkshire Square 2 $424,450 13

Login to my Baird & Warner account

Pixel